Calendrier des travaux
Consultez, jour par jour, ce qui est autorisé dans le lotissement.
Août 2027
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Week-end |
| 2 Entretien seul | 3 Entretien seul | 4 Entretien seul | 5 Entretien seul | 6 Entretien seul | 7 Week-end | 8 Week-end |
| 9 Entretien seul | 10 Entretien seul | 11 Entretien seul | 12 Entretien seul | 13 Entretien seul | 14 Week-end | 15 Assomption |
| 16 Entretien seul | 17 Entretien seul | 18 Entretien seul | 19 Entretien seul | 20 Entretien seul | 21 Week-end | 22 Week-end |
| 23 Entretien seul | 24 Entretien seul | 25 Entretien seul | 26 Entretien seul | 27 Entretien seul | 28 Week-end | 29 Week-end |
| 30 Entretien seul | 31 Entretien seul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Chantiers autorisés (aux horaires)
Entretien & jardinage uniquement
Travaux interdits
Hors période ASA (règles municipales)