Calendrier des travaux
Consultez, jour par jour, ce qui est autorisé dans le lotissement.
Juillet 2027
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Entretien seul | 2 Entretien seul | 3 Week-end | 4 Week-end |
| 5 Entretien seul | 6 Entretien seul | 7 Entretien seul | 8 Entretien seul | 9 Entretien seul | 10 Week-end | 11 Week-end |
| 12 Entretien seul | 13 Entretien seul | 14 Fête nationale | 15 Entretien seul | 16 Entretien seul | 17 Week-end | 18 Week-end |
| 19 Entretien seul | 20 Entretien seul | 21 Entretien seul | 22 Entretien seul | 23 Entretien seul | 24 Week-end | 25 Week-end |
| 26 Entretien seul | 27 Entretien seul | 28 Entretien seul | 29 Entretien seul | 30 Entretien seul | 31 Week-end | 1 |
Chantiers autorisés (aux horaires)
Entretien & jardinage uniquement
Travaux interdits
Hors période ASA (règles municipales)