Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Agosto 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Fim de semana |
| 2 Só manutenção | 3 Só manutenção | 4 Só manutenção | 5 Só manutenção | 6 Só manutenção | 7 Fim de semana | 8 Fim de semana |
| 9 Só manutenção | 10 Só manutenção | 11 Só manutenção | 12 Só manutenção | 13 Só manutenção | 14 Fim de semana | 15 Assunção de Nossa Senhora |
| 16 Só manutenção | 17 Só manutenção | 18 Só manutenção | 19 Só manutenção | 20 Só manutenção | 21 Fim de semana | 22 Fim de semana |
| 23 Só manutenção | 24 Só manutenção | 25 Só manutenção | 26 Só manutenção | 27 Só manutenção | 28 Fim de semana | 29 Fim de semana |
| 30 Só manutenção | 31 Só manutenção | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)