Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Setembro 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 Obras | 2 Obras | 3 Obras | 4 Fim de semana | 5 Fim de semana |
| 6 Obras | 7 Obras | 8 Obras | 9 Obras | 10 Obras | 11 Fim de semana | 12 Fim de semana |
| 13 Obras | 14 Obras | 15 Obras | 16 Obras | 17 Obras | 18 Fim de semana | 19 Fim de semana |
| 20 Obras | 21 Obras | 22 Obras | 23 Obras | 24 Obras | 25 Fim de semana | 26 Fim de semana |
| 27 Obras | 28 Obras | 29 Obras | 30 Obras | 1 | 2 | 3 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)