Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Outubro 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Obras | 2 Fim de semana | 3 Fim de semana |
| 4 Obras | 5 Obras | 6 Obras | 7 Obras | 8 Obras | 9 Fim de semana | 10 Fim de semana |
| 11 Obras | 12 Obras | 13 Obras | 14 Obras | 15 Obras | 16 Fim de semana | 17 Fim de semana |
| 18 Obras | 19 Obras | 20 Obras | 21 Obras | 22 Obras | 23 Fim de semana | 24 Fim de semana |
| 25 Obras | 26 Obras | 27 Obras | 28 Obras | 29 Obras | 30 Fim de semana | 31 Fim de semana |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)