Calendario dei lavori
Consultate, giorno per giorno, cosa è autorizzato nella lottizzazione.
Settembre 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 Cantieri | 2 Cantieri | 3 Cantieri | 4 Fine settimana | 5 Fine settimana |
| 6 Cantieri | 7 Cantieri | 8 Cantieri | 9 Cantieri | 10 Cantieri | 11 Fine settimana | 12 Fine settimana |
| 13 Cantieri | 14 Cantieri | 15 Cantieri | 16 Cantieri | 17 Cantieri | 18 Fine settimana | 19 Fine settimana |
| 20 Cantieri | 21 Cantieri | 22 Cantieri | 23 Cantieri | 24 Cantieri | 25 Fine settimana | 26 Fine settimana |
| 27 Cantieri | 28 Cantieri | 29 Cantieri | 30 Cantieri | 1 | 2 | 3 |
Cantieri autorizzati (negli orari previsti)
Solo manutenzione & giardinaggio
Lavori vietati
Fuori periodo ASA (regole comunali)