Calendario dei lavori
Consultate, giorno per giorno, cosa è autorizzato nella lottizzazione.
Ottobre 2026
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Cantieri | 2 Cantieri | 3 Fine settimana | 4 Fine settimana |
| 5 Cantieri | 6 Cantieri | 7 Cantieri | 8 Cantieri | 9 Cantieri | 10 Fine settimana | 11 Fine settimana |
| 12 Cantieri | 13 Cantieri | 14 Cantieri | 15 Cantieri | 16 Cantieri | 17 Fine settimana | 18 Fine settimana |
| 19 Cantieri | 20 Cantieri | 21 Cantieri | 22 Cantieri | 23 Cantieri | 24 Fine settimana | 25 Fine settimana |
| 26 Cantieri | 27 Cantieri | 28 Cantieri | 29 Cantieri | 30 Cantieri | 31 Fine settimana | 1 |
Cantieri autorizzati (negli orari previsti)
Solo manutenzione & giardinaggio
Lavori vietati
Fuori periodo ASA (regole comunali)