Calendario dei lavori
Consultate, giorno per giorno, cosa è autorizzato nella lottizzazione.
Giugno 2027
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Cantieri | 2 Cantieri | 3 Cantieri | 4 Cantieri | 5 Fine settimana | 6 Fine settimana |
| 7 Cantieri | 8 Cantieri | 9 Cantieri | 10 Cantieri | 11 Cantieri | 12 Fine settimana | 13 Fine settimana |
| 14 Cantieri | 15 Cantieri | 16 Cantieri | 17 Cantieri | 18 Cantieri | 19 Fine settimana | 20 Fine settimana |
| 21 Cantieri | 22 Cantieri | 23 Cantieri | 24 Cantieri | 25 Cantieri | 26 Fine settimana | 27 Fine settimana |
| 28 Cantieri | 29 Cantieri | 30 Cantieri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cantieri autorizzati (negli orari previsti)
Solo manutenzione & giardinaggio
Lavori vietati
Fuori periodo ASA (regole comunali)