Calendario de obras
Consulte, día a día, qué está autorizado en la urbanización.
Junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Obras | 2 Obras | 3 Obras | 4 Obras | 5 Fin de semana | 6 Fin de semana |
| 7 Obras | 8 Obras | 9 Obras | 10 Obras | 11 Obras | 12 Fin de semana | 13 Fin de semana |
| 14 Obras | 15 Obras | 16 Obras | 17 Obras | 18 Obras | 19 Fin de semana | 20 Fin de semana |
| 21 Obras | 22 Obras | 23 Obras | 24 Obras | 25 Obras | 26 Fin de semana | 27 Fin de semana |
| 28 Obras | 29 Obras | 30 Obras | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obras autorizadas (en horario)
Solo mantenimiento y jardinería
Obras prohibidas
Fuera del periodo ASA (normas municipales)