Arbeitskalender
Sehen Sie Tag für Tag, was in der Wohnsiedlung erlaubt ist.
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 Baustellen | 2 Baustellen | 3 Wochenende | 4 Wochenende |
| 5 Baustellen | 6 Baustellen | 7 Baustellen | 8 Baustellen | 9 Baustellen | 10 Wochenende | 11 Wochenende |
| 12 Baustellen | 13 Baustellen | 14 Baustellen | 15 Baustellen | 16 Baustellen | 17 Wochenende | 18 Wochenende |
| 19 Baustellen | 20 Baustellen | 21 Baustellen | 22 Baustellen | 23 Baustellen | 24 Wochenende | 25 Wochenende |
| 26 Baustellen | 27 Baustellen | 28 Baustellen | 29 Baustellen | 30 Baustellen | 31 Wochenende | 1 |
Baustellen erlaubt (innerhalb der Zeiten)
Nur Instandhaltung & Gartenarbeit
Arbeiten untersagt
Außerhalb des ASA-Zeitraums (kommunale Vorschriften)