Arbeitskalender
Sehen Sie Tag für Tag, was in der Wohnsiedlung erlaubt ist.
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 Baustellen | 2 Baustellen | 3 Baustellen | 4 Baustellen | 5 Wochenende | 6 Wochenende |
| 7 Baustellen | 8 Baustellen | 9 Baustellen | 10 Baustellen | 11 Baustellen | 12 Wochenende | 13 Wochenende |
| 14 Baustellen | 15 Baustellen | 16 Baustellen | 17 Baustellen | 18 Baustellen | 19 Wochenende | 20 Wochenende |
| 21 Baustellen | 22 Baustellen | 23 Baustellen | 24 Baustellen | 25 Baustellen | 26 Wochenende | 27 Wochenende |
| 28 Baustellen | 29 Baustellen | 30 Baustellen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Baustellen erlaubt (innerhalb der Zeiten)
Nur Instandhaltung & Gartenarbeit
Arbeiten untersagt
Außerhalb des ASA-Zeitraums (kommunale Vorschriften)