Calendario de obras
Consulte, día a día, qué está autorizado en la urbanización.
Febrero 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Obras autorizadas (en horario)
Solo mantenimiento y jardinería
Obras prohibidas
Fuera del periodo ASA (normas municipales)