Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Maio 2027
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Dia do Trabalhador | 2 Fim de semana |
| 3 Obras | 4 Obras | 5 Obras | 6 Dia da Ascensão | 7 Ponte (dia proibido) | 8 Dia da Vitória 1945 | 9 Fim de semana |
| 10 Obras | 11 Obras | 12 Obras | 13 Obras | 14 Obras | 15 Fim de semana | 16 Fim de semana |
| 17 Segunda-feira de Pentecostes | 18 Obras | 19 Obras | 20 Obras | 21 Obras | 22 Fim de semana | 23 Fim de semana |
| 24 Obras | 25 Obras | 26 Obras | 27 Obras | 28 Obras | 29 Fim de semana | 30 Fim de semana |
| 31 Obras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)