Calendário de obras
Consulte, dia a dia, o que é autorizado no loteamento.
Julho 2026
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 Só manutenção | 2 Só manutenção | 3 Só manutenção | 4 Fim de semana | 5 Fim de semana |
| 6 Só manutenção | 7 Só manutenção | 8 Só manutenção | 9 Só manutenção | 10 Só manutenção | 11 Fim de semana | 12 Fim de semana |
| 13 Ponte (dia proibido) | 14 Festa Nacional francesa | 15 Só manutenção | 16 Só manutenção | 17 Só manutenção | 18 Fim de semana | 19 Fim de semana |
| 20 Só manutenção | 21 Só manutenção | 22 Só manutenção | 23 Só manutenção | 24 Só manutenção | 25 Fim de semana | 26 Fim de semana |
| 27 Só manutenção | 28 Só manutenção | 29 Só manutenção | 30 Só manutenção | 31 Só manutenção | 1 | 2 |
Obras autorizadas (nos horários)
Apenas manutenção & jardinagem
Obras proibidas
Fora do período ASA (regras municipais)